Bảng xếp hạng Bundesliga
# | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | ![]() | 13 | 11 | 2 | 0 | 27 | 35 |
2 | ![]() | 12 | 10 | 2 | 0 | 34 | 32 |
3 | ![]() | 13 | 10 | 0 | 3 | 18 | 30 |
4 | ![]() | 13 | 8 | 2 | 3 | 18 | 26 |
5 | ![]() | 13 | 7 | 4 | 2 | 6 | 25 |
6 | ![]() | 13 | 6 | 2 | 5 | 2 | 20 |
7 | ![]() | 13 | 4 | 6 | 3 | 4 | 18 |
8 | ![]() | 13 | 5 | 3 | 5 | -7 | 18 |
9 | ![]() | 13 | 4 | 5 | 4 | -2 | 17 |
10 | ![]() | 13 | 4 | 4 | 5 | -1 | 16 |
11 | ![]() | 13 | 5 | 1 | 7 | -6 | 16 |
12 | ![]() | 13 | 2 | 7 | 4 | -12 | 13 |
13 | ![]() | 13 | 3 | 2 | 8 | -9 | 11 |
14 | ![]() | 13 | 3 | 2 | 8 | -10 | 11 |
15 | ![]() | 13 | 2 | 3 | 8 | -14 | 9 |
16 | ![]() | 13 | 2 | 3 | 8 | -19 | 9 |
17 | ![]() | 13 | 1 | 5 | 7 | -14 | 8 |
18 | ![]() | 12 | 2 | 1 | 9 | -15 | 7 |
# | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | ![]() | 34 | 21 | 8 | 5 | 54 | 71 |
2 | ![]() | 34 | 22 | 5 | 7 | 39 | 71 |
3 | ![]() | 34 | 20 | 6 | 8 | 23 | 66 |
4 | ![]() | 34 | 18 | 8 | 8 | 13 | 62 |
5 | ![]() | 34 | 17 | 8 | 9 | 7 | 59 |
6 | ![]() | 34 | 14 | 8 | 12 | 8 | 50 |
7 | ![]() | 34 | 13 | 11 | 10 | 6 | 50 |
8 | ![]() | 34 | 13 | 10 | 11 | 9 | 49 |
9 | ![]() | 34 | 12 | 10 | 12 | -1 | 46 |
10 | ![]() | 34 | 11 | 10 | 13 | -3 | 43 |
11 | ![]() | 34 | 10 | 12 | 12 | -5 | 42 |
12 | ![]() | 34 | 10 | 6 | 18 | -9 | 36 |
13 | ![]() | 34 | 10 | 6 | 18 | -13 | 36 |
14 | ![]() | 34 | 10 | 5 | 19 | -32 | 35 |
15 | ![]() | 34 | 9 | 7 | 18 | -21 | 34 |
16 | ![]() | 34 | 7 | 12 | 15 | -12 | 33 |
17 | ![]() | 34 | 7 | 10 | 17 | -36 | 31 |
18 | ![]() | 34 | 7 | 8 | 19 | -27 | 29 |
# | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | ![]() | 34 | 24 | 5 | 5 | 60 | 77 |
2 | ![]() | 34 | 22 | 3 | 9 | 33 | 69 |
3 | ![]() | 34 | 19 | 7 | 8 | 33 | 64 |
4 | ![]() | 34 | 17 | 7 | 10 | 35 | 58 |
5 | ![]() | 34 | 16 | 9 | 9 | 6 | 57 |
6 | ![]() | 34 | 15 | 10 | 9 | 12 | 55 |
7 | ![]() | 34 | 14 | 10 | 10 | 3 | 52 |
8 | ![]() | 34 | 13 | 7 | 14 | 5 | 46 |
9 | ![]() | 34 | 13 | 7 | 14 | -2 | 46 |
10 | ![]() | 34 | 12 | 9 | 13 | -7 | 45 |
11 | ![]() | 34 | 10 | 12 | 12 | -4 | 42 |
12 | ![]() | 34 | 12 | 6 | 16 | -11 | 42 |
13 | ![]() | 34 | 12 | 6 | 16 | -14 | 42 |
14 | ![]() | 34 | 10 | 8 | 16 | -17 | 38 |
15 | ![]() | 34 | 7 | 12 | 15 | -18 | 33 |
16 | ![]() | 34 | 9 | 6 | 19 | -34 | 33 |
17 | ![]() | 34 | 5 | 13 | 16 | -26 | 28 |
18 | ![]() | 34 | 3 | 9 | 22 | -54 | 18 |
# | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | ![]() | 34 | 24 | 6 | 4 | 55 | 78 |
2 | ![]() | 34 | 19 | 8 | 7 | 28 | 65 |
3 | ![]() | 34 | 20 | 4 | 10 | 29 | 64 |
4 | ![]() | 34 | 17 | 10 | 7 | 24 | 61 |
5 | ![]() | 34 | 16 | 12 | 6 | 16 | 60 |
6 | ![]() | 34 | 14 | 10 | 10 | 14 | 52 |
7 | ![]() | 34 | 12 | 14 | 8 | 7 | 50 |
8 | ![]() | 34 | 13 | 10 | 11 | 8 | 49 |
9 | ![]() | 34 | 12 | 9 | 13 | 1 | 45 |
10 | ![]() | 34 | 12 | 9 | 13 | 0 | 45 |
11 | ![]() | 34 | 11 | 10 | 13 | -2 | 43 |
12 | ![]() | 34 | 10 | 9 | 15 | -17 | 39 |
13 | ![]() | 34 | 10 | 6 | 18 | -18 | 36 |
14 | ![]() | 34 | 8 | 11 | 15 | -11 | 35 |
15 | ![]() | 34 | 9 | 8 | 17 | -26 | 35 |
16 | ![]() | 34 | 8 | 9 | 17 | -26 | 33 |
17 | ![]() | 34 | 7 | 10 | 17 | -21 | 31 |
18 | ![]() | 34 | 3 | 7 | 24 | -61 | 16 |
# | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | ![]() | 34 | 26 | 4 | 4 | 68 | 82 |
2 | ![]() | 34 | 21 | 6 | 7 | 43 | 69 |
3 | ![]() | 34 | 18 | 12 | 4 | 44 | 66 |
4 | ![]() | 34 | 20 | 5 | 9 | 26 | 65 |
5 | ![]() | 34 | 19 | 6 | 9 | 17 | 63 |
6 | ![]() | 34 | 15 | 7 | 12 | 0 | 52 |
7 | ![]() | 34 | 13 | 10 | 11 | 2 | 49 |
8 | ![]() | 34 | 13 | 9 | 12 | 1 | 48 |
9 | ![]() | 34 | 13 | 6 | 15 | -1 | 45 |
10 | ![]() | 34 | 11 | 8 | 15 | -11 | 41 |
11 | ![]() | 34 | 12 | 5 | 17 | -17 | 41 |
12 | ![]() | 34 | 9 | 12 | 13 | -20 | 39 |
13 | ![]() | 34 | 11 | 4 | 19 | -21 | 37 |
14 | ![]() | 34 | 10 | 6 | 18 | -18 | 36 |
15 | ![]() | 34 | 9 | 9 | 16 | -18 | 36 |
16 | ![]() | 34 | 8 | 7 | 19 | -27 | 31 |
17 | ![]() | 34 | 6 | 12 | 16 | -31 | 30 |
18 | ![]() | 34 | 4 | 8 | 22 | -37 | 20 |
Bảng xếp hạng bóng đá Đức
Bóng đá Đức đang được nhiều người yêu bóng đá yêu thích do sự đặc sắc của nó. Bảng xếp hạng bóng đá Đức sẽ đem đến thông tin chuẩn về bóng đá Đức. Bảng xếp hạng đó giúp cho bạn biết được phong độ của đội bóng. Dưới đây chúng ta tìm hiểu thêm về bảng này.
Bảng xếp hạng bóng đá Đức cập nhật liên tục
Giải bóng đá Đức hoặc còn được gọi Bundesliga, đây nằm trong 5 giải đấu lớn nhất châu Âu hiện nay. Tại đây có nhiều quốc gia, câu lạc bộ lớn tham gia thi đấu. Vì thế, giải bóng đá Đức mang đến sự thu hút với số lượng dân cược hết sức quan tâm và đặt cược trực tuyến nhiều.
Giải bóng đá Đức có tổng cộng 34 vòng đấu. Những câu lạc bộ sẽ thi đấu với nhau 2 lượt, 1 trên sân nhà và 1 trên sân khác. Mỗi một trận thắng được tính 3 điểm, trận hòa 1 điểm và thua 0 điểm. Đội nào có số điểm cao nhất sẽ dành được chức vô địch.
Bảng xếp hạng bóng đá Đức luôn được cập nhật liên tục tại những kênh thông tin bóng đá. Bảng xếp hạng sẽ có những thông tin từ đội bóng hay những trạng thái của trận đấu. Điều đó làm cho bạn nhanh chóng có được cơ hội biết được chiến thắng sau này. Bạn nên cập nhật thông tin này mọi lúc mọi nơi và liên tục.
Bảng xếp hạng được cập nhật nhiều nhất tại những trang soi kèo chuẩn như Top Soi Kèo. Những kênh đó mang đến những thông tin chuẩn của người yêu thích bóng đá Đức. Những giải đấu được mang đến những điều đặc biệt và người yêu thích bóng đá nên biết.
Bảng xếp hạng Bundesliga của Top Soi Kèo giúp bạn những gì?
Bảng xếp hạng Bundesliga của Top Soi Kèo đang được rất nhiều người yêu bóng đá nhắc đến. Nó được nhắc đến do nó mang đến những điều đặc biệt và những điểm thú vị khiến cho nhiều người chú ý hơn.
- Xem thêm: Bảng xếp hạng bóng đá
Top Soi Kèo ra đời và phát triển nhiều năm với nhiều kinh nghiệm trong việc cung cấp thông tin bóng đá. Thông tin bóng đá đó có thể bao gồm như thông tin cầu thủ, bảng xếp hạng cuả từng đội bóng. Chính những điều đó khiến cho nhiều người yêu thích và bị thu hút vào kênh này.
Kênh này cập nhật những thông tin nhanh chóng nhất và cập nhật nhiều lúc mọi nơi. Những thông tin đó bạn biết được khi bạn truy cập vào trang và chỉ cần có điện thoại kết nối mạng. Lúc đó bạn sẽ biết được nhiều thông tin cần thiết và bổ ích. Chính điểm đó làm cho nhiều người yêu thích trận bóng đá đó hơn.
Bảng xếp hạng Bundesliga nhanh nhất
Bảng xếp hạng Bundesliga được Top Soi Kèo cập nhật nhanh nhất có thể. Sự nhanh chóng đó giúp cho bạn nhanh chóng có được kết quả như mong đợi. Có thể bạn chỉ mất vài ngày là có thể biết được thông tin hay bảng xếp hạng của trận bóng.
Bảng xếp hạng bóng đá Đức chính xác nhất
Top Soi Kèo không chỉ mang đến thông tin bảng xếp hạng nhanh nhất mà nó còn mang đến thông tin chính xác nhất. Bạn có thể cập nhật những thông tin từ trận bóng chuẩn xác. So với những kênh khác, Top Soi Kèo được đánh giá khá cao và nó mang đến những thông tin chuẩn và chưa từng sai.
Kết luận
Bảng xếp hạng bóng đá Đức đang được nhiều người mong đợi. Những bảng đó sẽ giúp bạn biết được những điểm bất ngờ và bạn hãy quan tâm tới.
Ngoài ra, bảng xếp hạng đang làm cho nhiều người ghen tị với những điểm đặc biệt và bạn hãy tìm đến Top Soi Kèo để biết được nhiều thông tin. Những thông tin đó cần thiết cho ai yêu bóng đá.